TUNNIJAOTUSPLAAN põhikoolis 2024/2025
|
|||||||||||||
Ained\Klassid | 1 | 2 | 3 | I | 4 | 5 | 6 | II | 7 | 8 | 9 | III | |
1 | inglise keel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
2 | ajalugu | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
3 | bioloogia | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
4 | eesti keel teise keelena | 6 | 7 | 6 | 19 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
5 | füüsika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
6 | geograafia | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
7 | inimeseõpetus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | kehaline kasvatus | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | keemia | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
10 | kirjandus | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
11 | kunst | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
13 | matemaatika | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 |
14 | muusika | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | tööõpetus | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 0 | 0 | ||||||
16 | käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
17 | ühiskonnaõpetus | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
18 | Keel ja kultuur (vene keel) | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
informaatika | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kokku: | 20 | 23 | 25 | 68 | 25 | 28 | 30 | 83 | 30 | 32 | 32 | 94 |
TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS 2024/2025 .õ.a.
Õppeained | 10.klass | 11.klass | 12.klass | ||
KOHUSTUSLIKUD | |||||
1 | Vene keel | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Kirjandus | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Eesti kirjandus* | 1 | 1 | ||
4 | Eesti keel* | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Inglise keel | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | Matemaatika | 5 | 5 | 4 | 14 |
7 | Geograafia (loodus)* | 1 | 1 | 2 | |
8 | Geograafia (inim)* | 1 | 1 | ||
9 | Bioloogia* | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Keemia | 2 | 1 | 3 | |
11 | Füüsika | 2 | 2 | 1* | 5 |
12 | Ajalugu* | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Eesti ajalugu* | 2 | 2 | ||
14 | Perekonnaõpetus* | 1 | 1 | ||
15 | Ühiskonnaõpetus* | 1 | 1 | 2 | |
16 | Muusika* | 2 | 1 | 3 | |
17 | Kunst* | 1 | 1 | 2 | |
18 | Kehaline kasvatus* | 2 | 2 | 2 | 6 |
33 | 25 | 20 | 78 | ||
VALIKAINED | |||||
19 | Arvuti kasutamine uurimistöös* | 1 | 1 | ||
20 | Teksti kirjutamise alused eesti keeles | 1 | 1 | 2 | |
21 | Euroliidu alused* | 1 | 1 | ||
22 | Inimene ja õigus* | 1 | 1 | ||
23 | Karjääriõpetus* | 1 | 1 | ||
24 | Kõne* | 1 | 1 | 2 | |
25 | Loodusteadused, tehnoloogiad ja ühiskond* | 1 | 1 | ||
26 | Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas’ | 1 | 1 | ||
27 | Ökoloogia alused* | 1 | 1 | ||
28 | Psühholoogia* | 1 | 1 | ||
29 | Riigikaitse* | 2 | 2 | ||
30 | Rakendusbioloogia* | 0 | 1 | 1 | |
31 | Majandus- ja ettevõtlusõpe | 1 | 1 | 2 | |
32 | Tallinna lugu* | 1 | 1 | ||
33 | Teistsugune füüsika* | 1 | 1 | ||
34 | Usundiõpetus* | 1 | 1 | ||
35 | Uurimis- ja loovtöö* | 1 | 1 | ||
36 | Uurimustöö alused* | 1 | 1 | ||
37 | Väitlus* | 1 | 1 | 1 | |
9 | 7 | 8 | 24 | ||
42 | 32 | 28 | 102 | ||
*eesti keeles |